2018 | |||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
2019 | |||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
2020 | |||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
OFICIALIA MAYOR | MES |
COTIZACION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCCION DE SERVIVIOS MUNICIPALES | SEPTIEMBRE |
COTIZACION PARA FERIA LANDA 2023 |
NOVIEMBRE |
COTIZACION DE VEHICULO CON EQUIPAMIENTO MEDICO PARA AMBULANCIA | DICIEMBRE |
2023 | |||
Enero | Febrero | Marzo | ABRIL |
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |