REPORTE | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | RFT CIERRE 2021 |
Indicadores FORTAMUN | VER | VER | VER | VER | |
Ejercicio del gasto FORTAMUN | VER | VER | VER | VER | |
Indicadores FISMDF | VER | VER | VER | ||
Ejercicio del gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Destino del Gasto FISMDF | VER | VER | VER | VER | |
Ejercicio de Gasto Desarrollo Forestal | VER | VER | VER | VER | |
Ejercicio de Gasto FISE | VER | VER | VER | VER |
2022 | |||||
REPORTE | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | RFT CIERRE 2022 |
Indicadores FORTAMUN | VER | ||||
Ejercicio del gasto FORTAMUN | VER | ||||
Indicadores FISMDF | VER | ||||
Ejercicio del gasto FISMDF | VER | ||||
Destino del Gasto FISMDF | VER | ||||
Ejercicio del gasto FISE |
VER | ||||
Ejercicio del gasto FORTAMUN 2021 | VER | ||||
Ejercicio del gasto FISMDF 2021 | VER | ||||
Destino del Gasto FISMDF 2021 | VER |