Numero de obra | Nombre de la obra | Localidad | Invitacion a licitación | Junta de aclaraciones | Dictamen de fallo | Contrato | Oficio de aprobacion regularizado | Convenio modificatorio | Acta de entrega recepcion |
1 |
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. |
ACATITLAN DE ZARAGOZA | ver | ver | |||||
2 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | AGUA ZARCA | ver | ||||||
3 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | AGUA ZARCA | ver | ver | |||||
4 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUE CONDUCE A EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | AGUA ZARCA | ver | ver | |||||
5 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BUENA VISTA | ver | ver | |||||
6 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CAMARONES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | CAMARONES | ver | ver | |||||
7 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | CERRO DE LA PALMA | ver | ver | |||||
8 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE SAN AGUSTIN, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | CERRO DE SAN AGUSTIN, | ver | ver | |||||
9 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN VIEJO DEL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO CHACATLAN | ver | ver | |||||
10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO CHACATLAN | ver | ver | |||||
11 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN EL BARRIO CHACATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO CHACATLAN | ver | ver | |||||
12 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE | ver | ver | ver | ||||
13 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMBRE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL ALAMBRE | ver | ||||||
14 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL BANCO | ver | ver | |||||
15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CARNICERO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL CARNICERO | ver | ver | |||||
16 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CHARCO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL CHARCO | ver | ver | |||||
17 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | POTRERO DEL LLANO | ver | ver | |||||
18 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO LOS CHOLOS DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL HUMO | ver | ver | |||||
19 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL MADROÑO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL MADROÑO | ver | ||||||
20 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL NARANJO | ver | ver | |||||
21 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL SABINITO | ver | ver | |||||
22 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ENCINO SOLO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | ENCINO SOLO | ver | ver | |||||
23 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JACALILLA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | JACALILLA, | ver | ver | |||||
24 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA CAMPANA | ver | ver | |||||
25 | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA LAGUNITA | ver | ||||||
26 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA VUELTA | ver | ver | |||||
27 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO DE LOS GARCIAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA VUELTA | ver | ver | |||||
28 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LAS ANIMAS | ver | ver | |||||
29 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | PUERTO DE GUADALUPE | ver | ver | |||||
30 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | MESA DE LA CRUZ | ver | ver | |||||
31 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL JAGUEY, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | MESA DEL JAGUEY | ver | ver | |||||
32 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LAS MESITAS | ver | ver | |||||
33 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NEBLINAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | NEBLINAS | ver | ver | |||||
34 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DEL BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO ORTIGAS | ver | ver | |||||
35 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUBA DE LA LOCALIDAD OTATES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | OTATES | ver | ver | |||||
36 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE OTATES, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | OTATES | ver | ver | |||||
37 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PINALITO DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | PINALITO DE LA CRUZ | ver | ||||||
38 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD PINALITO DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | PINALITO DE LA CRUZ | ver | ver | |||||
39 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA POLVAREDA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA POLVAREDA | ver | ver | |||||
40 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | POTRERO DEL LLANO | ver | ver | |||||
41 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PIEDRA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | RINCÓN DE PIEDRA BLANCA | ver | ver | |||||
42 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDITO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | RIO VERDITO | ver | ||||||
43 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA DEL BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO SAN ESTEBAN | ver | ver | |||||
44 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | SAN JUANITO | ver | ver | |||||
45 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ONOFRE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | SAN ONOFRE | ver | ver | |||||
46 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TANGOJO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | TANGOJO | ver | ver | |||||
47 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE OTATES DE LA LOCALIDAD DE TILACO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | OTATES | ver | ver | |||||
48 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TILACO, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | TILACO | ver | ||||||
49 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES LAGUNAS, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | TRES LAGUNAS | ver | ||||||
50 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA NOPALERA DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | VALLE DE GUADALUPE | ver | ver | |||||
51 | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE VALLE DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | VALLE DE GUADALUPE | ver | ver | |||||
52 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y ANDADOR EN LA LOCALIDAD LA YERBABUENA, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA YERBABUENA | ver | ver | |||||
53 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE REGENERATIVO EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO SAN MIGUEL | ver | ver | |||||
54 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION DEL BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO ORTIGAS | ver | ver | |||||
55 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAYETANO RUBIO DEL BARRIO SAN ESTEBAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO SAN ESTEBAN | ver | ver | |||||
56 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO ORTIGAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO ORTIGAS | ver | ver | |||||
57 | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN BARRIO SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | BARRIO SAN MIGUEL | ver | ver | |||||
58 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANANTIALES DE LA LOCALIDAD DE EL LOBO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL LOBO | ver | ||||||
59 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE, | ver | ver | |||||
60 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE DE NEBLINAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE DE NEBLINAS | ver | ver | |||||
61 | REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS | ver | ||||||
62 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MALPAIS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | MALPAIS | ver | ver | |||||
63 | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ALBERCA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA ALBERCA | ver | ver | |||||
64 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MATZACINTLA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | MATZACINTLA | ver | ver | |||||
65 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA FLORIDA | ver | ver | |||||
66 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO. | REFORMA DE SAN ISIDRO | ver | ver | |||||
67 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO VERDE, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | PALO VERDE | ver | ver | |||||
68 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LA VUELTA | ver | ver | |||||
69 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL HUMO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO | EL HUMO | ver | ver | |||||
70 | CONSTRUCCIÓNDE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE LA VUELTA, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO | LA VUELTA | ver | ver | |||||
71 | CONSTRUCCIÓNDE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO | LAS VALLAS | ver | ver | |||||
72 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DE SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS,QRO | REFORMA DE SAN ISIDRO | ver | ver | |||||
73 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO DE ACTIVADES RECREATIVAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO HONDO, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | PUERTO HONDO | ver | ||||||
74 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 17. D, DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS | ver | ||||||
75 | CONSTRUCCIÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, LANDA DE MATAMOROS, QRO. | EL AGUACATE | ver | ver | |||||
76 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | LANDA DE MATAMOROS | ver | ||||||
77 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | LANDA DE MATAMOROS | ver | ||||||
78 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE AGUAZARCA, SANTA INES TILACO, VALLE DE GUADALUPE Y LA CABECERA MUNICIPAL DE LANDA DE MATAMOROS. | LANDA DE MATAMOROS | ver | ver | |||||
79 |
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTÓN EN LAS COMUNIDADES DE AGUAZARCA, SANTA INÉS, LA LAGUNITA Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QUERÉTARO. |
LANDA DE MATAMOROS | ver | ver | |||||
80 | PAVIMENTACION DE CALLE JIMENEZ A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALOIDAD DE TRES LAGUNAS DEL MUNIICPIO DE LANDA DE MATAMROS, QRO. | LANDA DE MATAMOROS | ver | ver |