2021 | ||||
BIENES MUEBLES | ||||
1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4rto trimestre | |
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES INMUEBLES | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONADOS | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
2022 | ||||
1er Trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4rto trimestre | |
BIENES MUEBLES | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES INMUEBLES | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONADOS | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
2023 | ||||
1er Trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4rto trimestre | |
BIENES MUEBLES | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES INMUEBLES |
||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONADOS | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
2024 | ||||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | |
BIENES MUEBLES | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES INMUEBLES | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |
ALTAS | VER | VER | VER | VER |
BAJAS | VER | VER | VER | VER |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONADOS | ||||
INVENTARIO | VER | VER | VER | VER |